TP 2017-2018 Classement après la ronde 19 |
||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | LEMAIRE Lenny | 1330 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 17 | 176½ | 1435 | |
2 | CALESSE Mathys | 1220 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 14 | 179½ | 1511 | |
3 | PANIEZ Zoe | 1070 R | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 14 | 179 | 1243 | |
4 | CALESSE Matthieu | 1360 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 13 | 182 | 1408 | |
5 | DESSENNE Louane | 1150 R | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 12 | 189 | 1285 | |
6 | GUILLEMAND Jordan | 999 E | PupM | FRA | HDF | HOUDAIN-ECHECS | 12 | 175 | 1139 | |
7 | D'HU Nicolas | 1110 R | BenM | FRA | HDF | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont | 10 | 189½ | 1156 | |
8 | HAMELS Tifanny | 1110 R | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 10 | 179½ | 1072 | |
9 | DE JESUS TEIXEIRA Mayli | 1380 R | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 9 | 187 | 1062 | |
10 | REANT Lucas | 1030 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 8 | 176½ | 994 | |
11 | LEMAIRE Mael | 800 R | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 8 | 176 | 989 | |
12 | BOCQUILLON Mathis | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 7½ | 161½ | 1142 | |
13 | CARBONNIER Timeo | 920 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 7 | 183 | 1039 | |
14 | CADART Antony | 870 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 6½ | 161 | 953 | |
15 | DENISSELLE Sacha | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 6 | 176½ | 907 | |
16 | GRAVE Arthur | 999 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 6 | 162 | 871 | |
17 | BLOND Martial | 799 E | PouM | FRA | HDF | HOUDAIN-ECHECS | 6 | 161 | 1013 | |
18 | DE SAINTE MARESVILLE Gabriel | 980 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 6 | 153 | 1083 | |
19 | DAVIGNY Christophe | 1060 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 6 | 140½ | 1282 | |
20 | CASIEZ Simon | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5½ | 164 | 983 | |
21 | AUGUSTE Marie | 999 E | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5½ | 163 | 1014 | |
22 | DUMORTIER Elias | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5 | 146½ | 914 | |
23 | LEPRETRE Hugo | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5 | 141 | 838 | |
24 | MARIEN Louis | 999 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5 | 132½ | 1119 | |
25 | BERNARD Valentin | 999 E | BenM | FRA | HDF | HOUDAIN-ECHECS | 4½ | 129 | 1073 | |
26 | REANT Erwan | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 154 | 628 | |
27 | MORIVAL Luc | 799 E | PouM | FRA | HDF | HOUDAIN-ECHECS | 4 | 124½ | 1537 | |
28 | LOUYS Noe | 999 E | BenM | FRA | HDF | Cercle d'Echecs de Longuenesse | 4 | 124½ | 956 | |
29 | BOUHADI Nawell | 880 R | MinF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 116½ | 987 | |
30 | DELEPLACE Enzo | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 114½ | 1592 | |
31 | IZING Tom | 799 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 109½ | 1585 | |
32 | HAMELS Noelyne | 799 E | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 149½ | 622 | |
33 | FERRADA Noah | 999 E | PupM | FRA | HDF | Cercle d'Echecs de Longuenesse | 3 | 143½ | 1250 | |
34 | FONTAINE-DEBLOCK Emma | 999 E | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 120 | 1080 | |
35 | EVRARD Alex | 799 E | PouM | FRA | HDF | Cercle d'Echecs de Longuenesse | 3 | 106½ | 1566 | |
36 | PANIEZ Celia | 800 R | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2½ | 156 | 605 | |
37 | IZING Juline | 799 E | PouF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2½ | 130½ | 739 | |
38 | PAWLICKI Nolan | 940 R | BenM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 134 | 1044 | |
39 | BERT Lilou | 799 E | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 121 | 1033 | |
40 | TERRIER Lili- Fleur | 799 E | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 118 | 935 | |
41 | NOURRY Amaury | 999 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 117½ | 1102 | |
42 | FAIVRE Juan | 990 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 117 | 783 | |
43 | DELEPINE Eliott | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 114 | 869 | |
44 | BAUDE Elie | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1½ | 108 | 863 | |
45 | LELIEVRE Raphael | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 127½ | 197 | |
46 | PLANQUE Nael | 999 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 110½ | 851 | |
47 | CARBONNIER Tom | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 129 | 271 | |
48 | BERT Aaron | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 118½ | 205 |

Voici le classement général après le 5éme tour