Lors du 2éme tour du tournoi permanent,
qui a eu lieu à Houdain le 16 décembre 2017, 22 jeunes se sont affrontés.





Voici le classement général :
TP 2017-2018 Classement après la ronde 8 |
||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
1 | DESSEINE Louane | 999 E | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 7 | 28½ | 1428 | |
2 | LEMAIRE Lenny | 1330 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 7 | 27 | 1472 | |
3 | PANIEZ Zoe | 1070 R | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 6 | 28 | 1302 | |
4 | D'HU Nicolas | 1110 R | BenM | FRA | HDF | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont | 5½ | 25 | 1255 | |
5 | HAMELS Tifanny | 1110 R | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 5 | 28 | 1190 | |
6 | GUILLEMAND Jordan | 999 E | PupM | FRA | HDF | HOUDAIN-ECHECS | 5 | 24 | 1148 | |
7 | AUGUSTE Marie | 999 E | PupF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4½ | 23½ | 1054 | |
8 | DE JESUS TEIXEIRA Mayli | 1380 R | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 27½ | 1154 | |
9 | DE SAINTE MARESVILLE Gabriel | 980 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 25½ | 1153 | |
10 | DENISSELLE Sacha | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 24½ | 1057 | |
11 | LEMAIRE Mael | 800 R | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 22½ | 1039 | |
12 | CARBONNIER Timeo | 920 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 4 | 19 | 1660 | |
13 | CADART Antony | 870 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3½ | 24 | 1026 | |
14 | CALESSE Mathys | 1220 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 27 | 1296 | |
15 | CALESSE Matthieu | 1360 R | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 25½ | 1264 | |
16 | REANT Lucas | 1030 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 25½ | 994 | |
17 | FERRADA Noah | 999 E | PupM | FRA | HDF | Cercle d'Echecs de Longuenesse | 3 | 24½ | 1368 | |
18 | GRAVE Arthur | 999 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 24 | 923 | |
19 | REANT Erwan | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 20½ | 741 | |
20 | MARIEN Louis | 999 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 3 | 19½ | 1100 | |
21 | BOCQUILLON Mathis | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2½ | 26 | 1203 | |
22 | PAWLICKI Nolan | 940 R | BenM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 24 | 1058 | |
23 | FAIVRE Juan | 990 R | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 23½ | 847 | |
24 | LOUYS Noe | 999 E | BenM | FRA | HDF | Cercle d'Echecs de Longuenesse | 2 | 22½ | 1040 | |
25 | DUMORTIER Elias | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 22½ | 871 | |
26 | DELEPINE Eliott | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 2 | 21 | 942 | |
27 | HAMELS Noelyne | 799 E | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1½ | 22½ | 678 | |
28 | PANIEZ Celia | 800 R | PpoF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1½ | 21½ | 752 | |
29 | CASIEZ Simon | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1½ | 20 | 928 | |
30 | BAUDE Elie | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1½ | 17 | 866 | |
31 | BOUHADI Nawell | 880 R | MinF | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 21 | 956 | |
32 | PLANQUE Nael | 999 E | PupM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 20 | 870 | |
33 | LEPRETRE Hugo | 799 E | PouM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 17 | 474 | |
34 | LELIEVRE Raphael | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 1 | 15½ | 176 | |
35 | CARBONNIER Tom | 799 E | PpoM | FRA | HDF | Amicale Laique de Molinghem | 0 | 19 | 300 |
Le prochain tour aura lieu le samedi 27 Janvier 2018 au club d’Isbergues